Groep A - Stand en wedstrijden

Stand

Groep A G Ptn W Gl V DV DT
Frankrijk Frankrijk 3 7 2 1 0 4 1
Zwitserland Zwitserland 3 5 1 2 0 2 1
Albanië Albanië 3 3 1 0 2 1 3
Roemenië Roemenië 3 1 0 1 2 2 4

Uitslagen

Nr Datum Plaats Wedstrijd Uitslag
1 vr 10 juni 21:00 Saint-Denis Frankrijk - Roemenië 2-1
2 za 11 juni 15:00 Lens Albanië - Zwitserland 0-1
3 wo 15 juni 18:00 Parijs Roemenië - Zwitserland 1-1
4 wo 15 juni 21:00 Marseille Frankrijk - Albanië 2-0
5 zo 19 juni 21:00 Lyon Roemenië - Albanië 0-1
6 zo 19 juni 21:00 Villeneuve-d'Ascq Zwitserland - Frankrijk 0-0

Groep B - Stand en wedstrijden

Stand

Groep B G Ptn W Gl V DV DT
Wales Wales 3 6 2 0 1 6 3
Engeland Engeland 3 5 1 2 0 3 2
Slowakije Slowakije 3 4 1 1 1 3 3
Rusland Rusland 3 1 0 1 2 2 6

Uitslagen

Nr Datum Plaats Wedstrijd Uitslag
7 za 11 juni 18:00 Bordeaux Wales - Slowakije 2-1
8 za 11 juni 21:00 Marseille Engeland - Rusland 1-1
9 wo 15 juni 15:00 Villeneuve-d'Ascq Rusland - Slowakije 1-2
10 do 16 juni 15:00 Lens Engeland - Wales 2-1
11 ma 20 juni 21:00 Toulouse Slowakije - Engeland 0-0
12 ma 20 juni 21:00 Saint-Étienne Rusland - Wales 0-3

Groep C - Stand en wedstrijden

Stand

Groep C G Ptn W Gl V DV DT
Duitsland Duitsland 3 7 2 1 0 3 0
Polen Polen 3 7 2 1 0 2 0
Noord-Ierland Noord-Ierland 3 3 1 0 2 2 2
Oekraïne Oekraïne 3 0 0 0 3 0 5

Uitslagen

Nr Datum Plaats Wedstrijd Uitslag
13 zo 12 juni 18:00 Nice Polen - Noord-Ierland 1-0
14 zo 12 juni 21:00 Villeneuve-d'Ascq Duitsland - Oekraïne 2-0
15 do 16 juni 18:00 Lyon Oekraïne - Noord-Ierland 0-2
16 do 16 juni 21:00 Saint-Denis Duitsland - Polen 0-0
17 di 21 juni 18:00 Marseille Oekraïne - Polen 0-1
18 di 21 juni 18:00 Parijs Noord-Ierland - Duitsland 0-1

Groep D - Stand en wedstrijden

Stand

Groep D G Ptn W Gl V DV DT
Kroatië Kroatië 3 7 2 1 0 5 3
Spanje Spanje 3 6 2 0 1 5 2
Turkije Turkije 3 3 1 0 2 2 4
Tsjechië Tsjechië 3 1 0 1 2 2 5

Uitslagen

Nr Datum Plaats Wedstrijd Uitslag
19 zo 12 juni 15:00 Parijs Turkije - Kroatië 0-1
20 ma 13 juni 15:00 Toulouse Spanje - Tsjechië 1-0
21 vr 17 juni 18:00 Saint-Étienne Tsjechië - Kroatië 2-2
22 vr 17 juni 21:00 Nice Spanje - Turkije 3-0
23 di 21 juni 21:00 Lens Tsjechië - Turkije 0-2
24 di 21 juni 21:00 Bordeaux Kroatië - Spanje 2-1

Groep E - Stand en wedstrijden

Stand

Groep E G Ptn W Gl V DV DT
Italië Italië 3 6 2 0 1 3 1
België België 3 6 2 0 1 4 2
Ierland Ierland 3 4 1 1 1 2 4
Zweden Zweden 3 1 0 1 2 1 3

Uitslagen

Nr Datum Plaats Wedstrijd Uitslag
25 ma 13 juni 18:00 Saint-Denis Ierland - Zweden 1-1
26 ma 13 juni 21:00 Lyon België - Italië 0-2
27 vr 17 juni 15:00 Toulouse Italië - Zweden 1-0
28 za 18 juni 15:00 Bordeaux België - Ierland 3-0
29 wo 22 juni 21:00 Villeneuve-d'Ascq Italië - Ierland 0-1
30 wo 22 juni 21:00 Nice Zweden - België 0-1

Groep F - Stand en wedstrijden

Stand

Groep F G Ptn W Gl V DV DT
Hongarije Hongarije 3 5 1 2 0 6 4
IJsland IJsland 3 5 1 2 0 4 3
Portugal Portugal 3 3 0 3 0 4 4
Oostenrijk Oostenrijk 3 1 0 1 2 1 4

Uitslagen

Nr Datum Plaats Wedstrijd Uitslag
31 di 14 juni 18:00 Bordeaux Oostenrijk - Hongarije 0-2
32 di 14 juni 21:00 Saint-Étienne Portugal - IJsland 1-1
33 za 18 juni 18:00 Marseille IJsland - Hongarije 1-1
34 za 18 juni 21:00 Parijs Portugal - Oostenrijk 0-0
35 wo 22 juni 18:00 Saint-Denis IJsland - Oostenrijk 2-1
36 wo 22 juni 18:00 Lyon Hongarije - Portugal 3-3