Team 'Team3' - Manager3


Totaal aantal punten 116

Algemeen

Statistiek Aantal Punten
Totaal aantal doelpunten 103 0
Totaal aantal gele kaarten 53 0

Klassement Speler Punten
Topscorer van het toernooi Kieft 10

Groepsfase

Nr Datum Groep Wedstrijd Uitslag Punten
1 vr 14 juni 21:00 A Duitsland - Schotland 0-1 0
2 za 15 juni 15:00 A Hongarije - Zwitserland 0-2 0
3 za 15 juni 18:00 B Spanje - Kroatië 0-1 6
4 za 15 juni 21:00 B Italië - Albanië 0-2 0
5 zo 16 juni 21:00 C Servië - Engeland 0-1 6
6 zo 16 juni 18:00 C Slovenië - Denemarken 0-2 0
7 zo 16 juni 15:00 D Polen - NEDERLAND 0-1 6
8 ma 17 juni 21:00 D Oostenrijk - Frankrijk 0-2 0
9 ma 17 juni 18:00 E België - Slowakije 0-1 0
10 ma 17 juni 15:00 E Roemenië - Oekraïne 0-2 0
11 di 18 juni 18:00 F Turkije - Georgië 0-1 0
12 di 18 juni 21:00 F Portugal - Tsjechië 0-2 0
13 wo 19 juni 21:00 A Schotland - Zwitserland 0-3 6
14 wo 19 juni 18:00 A Duitsland - Hongarije 0-4 0
15 wo 19 juni 15:00 B Kroatië - Albanië 0-3 0
16 do 20 juni 21:00 B Spanje - Italië 0-4 6
17 do 20 juni 18:00 C Denemarken - Engeland 0-3 0
18 do 20 juni 15:00 C Slovenië - Servië 0-4 0
19 vr 21 juni 18:00 D Polen - Oostenrijk 0-3 0
20 vr 21 juni 21:00 D NEDERLAND - Frankrijk 0-4 10
21 vr 21 juni 15:00 E Slowakije - Oekraïne 0-3 0
22 za 22 juni 21:00 E België - Roemenië 0-4 0
23 za 22 juni 18:00 F Turkije - Portugal 0-3 6
24 za 22 juni 15:00 F Georgië - Tsjechië 0-4 0
25 zo 23 juni 21:00 A Zwitserland - Duitsland 0-5 0
26 zo 23 juni 21:00 A Schotland - Hongarije 0-6 0
27 ma 24 juni 21:00 B Albanië - Spanje 0-5 0
28 ma 24 juni 21:00 B Kroatië - Italië 0-6 0
29 di 25 juni 21:00 C Engeland - Slovenië 0-5 0
30 di 25 juni 21:00 C Denemarken - Servië 0-6 0
31 di 25 juni 18:00 D NEDERLAND - Oostenrijk 0-5 6
32 di 25 juni 18:00 D Frankrijk - Polen 0-6 0
33 wo 26 juni 18:00 E Slowakije - Roemenië 0-5 0
34 wo 26 juni 18:00 E Oekraïne - België 0-6 0
35 wo 26 juni 21:00 F Georgië - Portugal 0-5 6
36 wo 26 juni 21:00 F Tsjechië - Turkije 0-6 0

Eerste en tweede land van elke groep uit de groepsfase

Land Punten Land Punten
Hongarije 0 Zwitserland 2
Italië 0 Albanië 2
Servië 0 Engeland 2
Oostenrijk 2 Frankrijk 2
Roemenië 0 Oekraïne 0
Portugal 2 Tsjechië 0

Achtste finale

Nr Datum Wedstrijd Uitslag Punten
37 za 29 juni 21:00 Schotland - Slovenië 0-1 0
38 za 29 juni 18:00 Zwitserland - Albanië 0-2 0
39 zo 30 juni 21:00 Kroatië - NEDERLAND 0-3 10
40 zo 30 juni 18:00 Engeland - Turkije 0-4 0
41 ma 1 juli 21:00 Portugal - Hongarije 0-5 0
42 ma 1 juli 18:00 Oostenrijk - België 0-6 6
43 di 2 juli 18:00 Slowakije - Italië 0-1 0
44 di 2 juli 21:00 Frankrijk - Georgië 0-2 0

Kwartfinale

Nr Datum Wedstrijd Uitslag Punten
45 vr 5 juli 18:00 NEDERLAND - Schotland 0-1 0
46 vr 5 juli 21:00 Portugal - België 0-2 10
47 za 6 juli 21:00 Italië - Frankrijk 0-3 0
48 za 6 juli 18:00 Engeland - Zwitserland 0-4 6

Halve finale

Nr Datum Wedstrijd Uitslag Punten
49 di 9 juli 21:00 NEDERLAND - België
50 wo 10 juli 21:00 Italië - Zwitserland

Finalisten

Land Punten Land Punten
Hongarije 0 Zwitserland 4

Finale

Nr Datum Wedstrijd Uitslag Punten
51 zo 14 juli 21:00 NEDERLAND - Zwitserland 0-1 0

Europees kampioen

Land Punten
Hongarije 0