WK 2006 - Duitsland

 

Pool - Overzicht prognoses

Klassement DrT EvV FOA DeB ThR JGL HPt OWG Cha Lis AtA StT
Punten 221 247 294 250 242 231 243 287 234 202 252 185

Algemeen Actueel DrT EvV FOA DeB ThR JGL HPt OWG Cha Lis AtA StT
Totaal aantal doelpunten 147 140 157 182 130 141 149 181 165 144 240 126 144
Totaal aantal gele kaarten 344 110 300 87 260 189 180 97 230 86 63 189 201
Totaal aantal rode kaarten 28 15 10 11 8 13 12 21 25 7 15 7 20
Topscorer van het toernooi KLO RDH ADR Toni KOL RDH ADR RON Toni RDH RDH RDH NIS
Topkeeper van het toernooi ZUB Dida LAN Dida Sar Sar Sar Sar Sar Sar Sar Sar Dida

Eerste ronde Actueel DrT EvV FOA DeB ThR JGL HPt OWG Cha Lis AtA StT
1 vr 09-06 18.00 A Duitsland - Costa Rica 4 - 2 3 - 0 2 - 0 2 - 0 1 - 0 1 - 1 2 - 0 3 - 1 2 - 0 3 - 0 3 - 2 2 - 1 1 - 1
2 vr 9 juni 21:00 A Polen - Ecuador 0 - 2 1 - 1 1 - 0 1 - 0 1 - 1 2 - 0 1 - 0 1 - 0 1 - 1 2 - 1 2 - 1 1 - 1 1 - 2
3 za 10 juni 15:00 B Engeland - Paraguay 1 - 0 3 - 1 1 - 2 2 - 1 2 - 1 2 - 1 1 - 1 1 - 1 2 - 1 2 - 0 3 - 1 1 - 0 3 - 1
4 za 10 juni 18:00 B Trinidad en Tobago - Zweden 0 - 0 1 - 2 0 - 2 0 - 3 0 - 3 0 - 2 0 - 1 2 - 2 0 - 3 1 - 1 1 - 3 0 - 2 0 - 4
5 za 10 juni 21:00 C Argentinië - Ivoorkust 2 - 1 4 - 0 3 - 0 2 - 1 2 - 1 2 - 1 2 - 2 4 - 1 2 - 1 3 - 1 2 - 1 0 - 0 2 - 2
6 zo 11 juni 15:00 C Servië en Montenegro - Nederland 0 - 1 1 - 3 1 - 2 1 - 1 1 - 2 1 - 1 0 - 1 1 - 1 1 - 2 0 - 2 1 - 2 1 - 2 1 - 1
7 zo 11 juni 18:00 D Mexico - Iran 3 - 1 1 - 1 1 - 1 3 - 1 2 - 1 3 - 0 1 - 0 2 - 2 2 - 0 2 - 2 2 - 1 2 - 0 4 - 1
8 zo 11 juni 21:00 D Angola - Portugal 0 - 1 0 - 2 0 - 4 0 - 1 1 - 2 0 - 2 0 - 2 0 - 2 0 - 3 0 - 2 2 - 2 1 - 3 1 - 3
9 ma 12 juni 21:00 E Italië - Ghana 2 - 0 3 - 1 3 - 0 1 - 0 2 - 0 1 - 0 1 - 1 2 - 2 3 - 0 2 - 0 2 - 1 3 - 0 5 - 0
10 ma 12 juni 18:00 E Verenigde Staten - Tsjechische Republiek 0 - 3 0 - 0 1 - 1 0 - 2 1 - 2 1 - 3 1 - 1 2 - 3 1 - 2 0 - 0 3 - 1 2 - 2 2 - 2
11 di 13 juni 21:00 F Brazilië - Kroatië 1 - 0 3 - 1 3 - 1 3 - 1 3 - 1 3 - 1 3 - 1 3 - 1 2 - 0 1 - 1 4 - 2 3 - 1 2 - 0
12 ma 12 juni 15:00 F Australië - Japan 3 - 1 2 - 2 2 - 0 0 - 0 1 - 2 0 - 0 1 - 0 1 - 1 0 - 0 2 - 1 3 - 2 1 - 0 3 - 1
13 di 13 juni 18:00 G Frankrijk - Zwitserland 0 - 0 1 - 1 1 - 0 2 - 1 2 - 1 1 - 1 1 - 0 3 - 1 1 - 1 3 - 1 2 - 2 1 - 2 2 - 2
14 di 13 juni 15:00 G Zuid-Korea - Togo 2 - 1 2 - 1 0 - 0 1 - 0 1 - 0 1 - 1 1 - 0 2 - 2 2 - 0 2 - 0 2 - 0 0 - 0 1 - 2
15 wo 14 juni 15:00 H Spanje - Oekraïne 4 - 0 2 - 1 2 - 1 0 - 1 2 - 1 0 - 0 2 - 2 1 - 1 2 - 1 1 - 1 3 - 1 2 - 1 2 - 3
16 wo 14 juni 18:00 H Tunesië - Saoedi-Arabië 2 - 2 0 - 0 2 - 1 1 - 1 1 - 1 0 - 0 2 - 1 2 - 2 0 - 0 1 - 1 2 - 1 1 - 1 3 - 3
17 wo 14 juni 21:00 A Duitsland - Polen 1 - 0 1 - 2 1 - 2 2 - 1 1 - 1 1 - 1 1 - 1 2 - 1 1 - 1 1 - 1 3 - 1 2 - 0 1 - 2
18 do 15 juni 15:00 A Ecuador - Costa Rica 3 - 0 1 - 1 1 - 1 1 - 0 2 - 1 1 - 0 1 - 1 2 - 2 2 - 0 1 - 0 4 - 2 1 - 1 3 - 3
19 do 15 juni 18:00 B Engeland - Trinidad en Tobago 2 - 0 2 - 1 2 - 0 2 - 1 4 - 1 4 - 0 2 - 0 2 - 1 3 - 1 2 - 0 2 - 1 2 - 1 5 - 1
20 do 15 juni 21:00 B Zweden - Paraguay 1 - 0 0 - 0 1 - 1 3 - 0 2 - 1 1 - 2 1 - 1 2 - 1 2 - 1 2 - 2 4 - 1 3 - 2 3 - 1
21 vr 16 juni 15:00 C Argentinië - Servië en Montenegro 6 - 0 1 - 1 2 - 0 2 - 1 2 - 1 3 - 1 2 - 1 3- 2 1 - 0 1 - 0 2 - 2 2 - 0 3 - 0
22 vr 16 juni 18:00 C Nederland - Ivoorkust 2 - 1 2 - 2 4 - 0 1 - 0 2 - 1 2 - 1 1 - 1 2 - 0 1 - 1 3 - 0 3 - 1 1 - 1 4 - 1
23 vr 16 juni 21:00 D Mexico - Angola 0 - 0 0 - 1 2 - 0 4 - 1 2 - 1 4 - 0 3 - 1 1 - 1 2 - 0 2 - 1 2 - 3 2 - 0 3 - 1
24 za 17 juni 15:00 D Portugal - Iran 2 - 0 2 - 1 3 - 1 2 - 0 2 - 1 4 - 0 1 - 0 3 - 1 2 - 0 0 - 0 2 - 1 2 - 1 5 - 0
25 za 17 juni 21:00 E Italië - Verenigde Staten 1 - 1 3 - 0 2 - 2 2 - 0 2 - 1 2 - 0 1 - 0 2 - 2 1 - 1 1 - 0 2 - 2 1 - 2 2 - 2
26 za 17 juni 18:00 E Tsjechische Republiek - Ghana 0 - 2 0 - 0 2 - 0 1 - 1 1 - 0 1 - 0 1 - 0 2 - 0 3 - 1 2 - 0 3 - 2 3 - 0 3 - 1
27 zo 18 juni 18:00 F Brazilië - Australië 2 - 0 1 - 1 3 - 1 2 - 1 2 - 0 2 - 0 4 - 0 3 - 2 2 - 0 2 - 0 4 - 2 3 - 1 3 - 2
28 zo 18 juni 15:00 F Japan - Kroatië 0 - 0 1 - 2 1 - 2 0 - 2 2 - 1 0 - 0 0 - 1 3 - 1 1 - 2 1 - 1 3 - 1 2 - 2 1 - 4
29 zo 18 juni 21:00 G Frankrijk - Zuid-Korea 1 - 1 1 - 1 2 - 0 3 - 1 2 - 1 1 - 1 2 - 0 3 - 1 2 - 1 1 - 0 2 - 2 1 - 0 4 - 1
30 ma 19 juni 15:00 G Togo - Zwitserland 0 - 2 1 - 0 0 - 1 0 - 0 0 - 2 0 - 0 0 - 0 0 - 2 0 - 3 0 - 0 0 - 2 1 - 1 2 - 2
31 ma 19 juni 21:00 H Spanje - Tunesië 3 - 1 2 - 0 2 - 0 1 - 1 2 - 1 1 - 0 1 - 1 3 - 0 2 - 0 2 - 0 3 - 2 2 - 1 3 - 0
32 ma 19 juni 18:00 H Saoedi-Arabië - Oekraïne 0 - 4 1 - 1 1 - 2 0 - 2 1 - 2 0 - 2 0 - 1 0 - 3 0 - 3 1 - 3 1 - 1 0 - 1 1 - 4
33 di 20 juni 16:00 A Ecuador - Duitsland 0 - 3 1 - 2 0 - 3 1 - 2 1 - 2 1 - 1 0 - 1 1 - 3 0 - 2 1 - 1 1 - 3 1 - 2 2 - 2
34 di 20 juni 16:00 A Costa Rica - Polen 1 - 2 0 - 1 0 - 2 1 - 0 0 - 2 0 - 1 1 - 2 0 - 1 0 - 2 1 - 2 2 - 1 0 - 2 3 - 1
35 di 20 juni 21:00 B Zweden - Engeland 2 - 2 1 - 1 2 - 2 0 - 0 1 - 2 0 - 0 2 - 1 1 - 1 1 - 1 1 - 1 1 - 3 2 - 2 2 - 2
36 di 20 juni 21:00 B Paraguay - Trinidad en Tobago 2 - 0 0 - 1 2 - 0 1 - 1 3 - 0 2 - 0 2 - 0 2 - 0 2 - 0 0 - 0 4 - 2 0 - 1 2 - 3
37 wo 21 juni 21:00 C Nederland - Argentinië 0 - 0 1 - 3 1 - 3 1 - 2 1 - 2 2 - 1 2 - 1 2 - 2 1 - 1 1 - 2 4 - 3 1 - 2 3 - 1
38 wo 21 juni 21:00 C Ivoorkust - Servië en Montenegro 3 - 2 1 - 1 0 - 2 1 - 1 2 - 1 0 - 0 2 - 0 1 - 2 1 - 1 0 - 0 2 - 2 3 - 0 1 - 3
39 wo 21 juni 16:00 D Portugal - Mexico 2 - 1 1 - 2 2 - 1 1 - 0 1 - 1 1 - 0 1 - 0 2 - 1 2 - 2 1 - 0 3 - 2 1 - 1 2 - 3
40 wo 21 juni 16:00 D Iran - Angola 1 - 1 0 - 1 1 - 0 1 - 0 2 - 1 3 - 1 0 - 1 1 - 1 2 - 1 0 - 0 1 - 2 2 - 2 1 - 4
41 do 22 juni 16:00 E Tsjechische Republiek - Italië 0 - 2 1 - 2 1 - 2 1 - 1 1 - 1 1 - 2 1 - 2 1 - 2 1 - 2 1 - 2 0 - 2 2 - 3 2 - 2
42 do 22 juni 16:00 E Ghana - Verenigde Staten 2 - 1 1 - 0 0 - 2 1 - 0 1 - 1 1 - 0 0 - 1 1 - 1 0 - 2 1 - 2 1 - 3 0 - 2 1 - 3
43 do 22 juni 21:00 F Japan - Brazilië 1 - 4 0 - 3 1 - 3 0 - 2 1 - 2 0 - 2 0 - 4 0 - 3 0 - 3 0 - 2 3 - 3 1 - 4 0 - 5
44 do 22 juni 21:00 F Kroatië - Australië 2 - 2 1 - 0 1 - 2 1 - 0 1 - 2 1 - 0 2 - 0 2 - 1 2 - 1 2 - 1 2 - 3 0 - 1 2 - 2
45 vr 23 juni 21:00 G Togo - Frankrijk 0 - 2 0 - 1 0 - 2 0 - 1 1 - 2 0 - 1 0 - 1 0 - 2 0 - 2 0 - 2 2 - 3 0 - 2 1 - 4
46 vr 23 juni 21:00 G Zwitserland - Zuid-Korea 2 - 0 0 - 0 1 - 0 2 - 1 2 - 1 1 - 1 2 - 2 1 - 1 1 - 1 1 - 2 1 - 2 0 - 1 3 - 0
47 vr 23 juni 16:00 H Saoedi-Arabië - Spanje 0 - 1 1 - 2 0 - 2 0 - 1 0 - 2 0 - 3 0 - 1 1 - 3 0 - 3 1 - 3 1 - 3 0 - 2 2 - 6
48 vr 23 juni 16:00 H Oekraïne - Tunesië 1 - 0 1 - 0 1 - 0 3 - 1 1 - 1 1 - 1 1 - 2 2 - 0 2 - 0 2 - 1 4 - 2 1 - 0 3 - 0

Laatste 16 landen Actueel DrT EvV FOA DeB ThR JGL HPt OWG Cha Lis AtA StT
Poule A Nummer 1 Dui Pol Pol Dui Dui Pol Dui Dui Dui Pol Dui Dui Dui
Poule A Nummer 2 Ecu Dui Dui Ecu Ecu Dui Pol Pol Pol Dui CoR Pol CoR
Poule B Nummer 1 Eng Eng Par Zwe Eng Eng Par Zwe Zwe Eng Eng Eng Eng
Poule B Nummer 2 Zwe Zwe Zwe Eng Zwe Zwe Zwe Eng Eng Zwe Zwe Zwe Zwe
Poule C Nummer 1 Arg Arg Arg Arg Arg Ned Ned Arg Arg Arg Arg Ned Ned
Poule C Nummer 2 Ned Ned Ned Ned Ned Arg Arg Ned Ned Ned Ned Arg SeM
Poule D Nummer 1 Por Por Por Por Mex Mex Mex Por Por Por Mex Por Mex
Poule D Nummer 2 Mex Ang Mex Mex Por Por Por Ira Mex Mex Por Mex Por
Poule E Nummer 1 Ita Ita Ita Ita Ita Tsj Ita Tsj Tsj Ita Ita Tsj VS
Poule E Nummer 2 Gha Gha VS Tsj Tsj Ita Tsj Ita Ita Tsj VS Ita Tsj
Poule F Nummer 1 Bra Bra Bra Bra Bra Bra Bra Bra Bra Bra Bra Bra Bra
Poule F Nummer 2 Aus Kro Aus Aus Jap Aus Kro Kro Kro Kro Kro Aus Aus
Poule G Nummer 1 Zwi Fra Fra Fra Fra Fra Fra Fra Fra Fra Fra Zwi Fra
Poule G Nummer 2 Fra Z-K Zwi Zwi Zwi Z-K Z-K Zwi Zwi Z-K Z-K Fra Zwi
Poule H Nummer 1 Spa Spa Spa Oek Spa Spa Spa Spa Spa Spa Spa Spa Oek
Poule H Nummer 2 Oek Oek Oek Spa Tun Oek Tun Oek Oek Oek Tun Oek Spa

Tweede ronde Actueel DrT EvV FOA DeB ThR JGL HPt OWG Cha Lis AtA StT
49 za 24 juni 17:00 Duitsland - Zweden 2 - 0 2 - 1 2 - 0 1 - 0 1 - 1 1 - 2 3 - 1 2 - 2 2 - 1 4 - 2 2 - 1 2 - 2
50 za 24 juni 21:00 Argentinië - Mexico 1 - 1 4 - 0 2 - 0 3 - 1 3 - 1 2 - 1 2 - 0 2 - 1 2 - 0 5 - 3 0 - 1 3 - 1
51 zo 25 juni 17:00 Engeland - Ecuador 1 - 0 1 - 0 1 - 1 0 - 1 2 - 1 1 - 0 2 - 1 1 - 1 1 - 0 2 - 2 3 - 0 4 - 2
52 zo 25 juni 21:00 Portugal - Nederland 1 - 0 3 - 1 1 - 2 1 - 2 1 - 2 0 - 1 2 - 3 2 - 2 1 - 1 1 - 3 2 - 1 1 - 1
53 ma 26 juni 17:00 Italië - Australië 1 - 0 0 - 1 2 - 1 2 - 0 2 - 1 1 - 0 2 - 1 2 - 0 2 - 1 2 - 0 2 - 3 1 - 1 2 - 2
54 ma 26 juni 21:00 Zwitserland - Oekraïne 0 - 0 2 - 0 2 - 1 0 - 1 2 - 1 0 - 1 1 - 0 0 - 1 0 - 0 0 - 1 3 - 2 2 - 1 1 - 2
55 di 27 juni 17:00 Brazilië - Ghana 3 - 0 3 - 0 3 - 0 2 - 0 2 - 1 2 - 1 1 - 1 2 - 1 3 - 1 2 - 1 3 - 1 4 - 1 1 - 2
56 di 27 juni 21:00 Spanje - Frankrijk 1 - 3 1 - 0 2 - 1 2 - 1 1 - 1 1 - 0 1 - 2 2 - 0 1 - 0 3 - 1 2 - 2 2 - 1 3 - 1

Kwartfinalisten Actueel DrT EvV FOA DeB ThR JGL HPt OWG Cha Lis AtA StT
Kwartfinalist 1 Dui Dui Dui Dui Eng Zwe Dui Dui Dui Pol Dui Eng Eng
Kwartfinalist 2 Arg Zwe Zwe Zwe Zwe Ned Pol Zwe Eng Dui Eng Dui Zwe
Kwartfinalist 3 Eng Arg Arg Arg Arg Tsj Ned Arg Arg Arg Ned Por Mex
Kwartfinalist 4 Por Ned Ned Por Ned Fra Por Ned Ned Ned Arg Ned Ned
Kwartfinalist 5 Ita Ita Ita Ita Ita Eng Ita Ita Ita Bra VS Ita Ita
Kwartfinalist 6 Oek Kro Bra Bra Bra Arg Bra Bra Bra Ita Bra Bra Aus
Kwartfinalist 7 Bra Spa Fra Oek Fra Bra Spa Fra Fra Fra Fra Spa Spa
Kwartfinalist 8 Fra Fra Spa Fra Spa Spa Tun Spa Spa Spa Z-K Fra Zwi

Kwartfinale Actueel DrT EvV FOA DeB ThR JGL HPt OWG Cha Lis AtA StT
57 vr 30 juni 17:00 Duitsland - Argentinië 1 - 1 1 - 2 2 - 1 1 - 2 1 - 2 2 - 2 1 - 2 1 - 1 1 - 2 2 - 1
58 vr 30 juni 21:00 Italië - Oekraïne 3 - 0 2 - 0 1 - 1 1 - 0 1 - 0 2 - 0 2 - 1 1 - 0 1 - 0 1 - 1 1 - 1
59 za 1 juli 17:00 Engeland - Portugal 0 - 0 0 - 1 1 - 2 0 - 2 1 - 1 2 - 2 1 - 2 1 - 1 1 - 1 1 - 2 1 - 0 1 - 3
60 za 1 juli 21:00 Brazilië - Frankrijk 0 - 1 3 - 1 2 - 2 0 - 1 2 - 1 1 - 0 1 - 1 3 - 1 2 - 1 3 - 1 3 - 1 2 - 1 3 - 2

Halve finalisten Actueel DrT EvV FOA DeB ThR JGL HPt OWG Cha Lis AtA StT
Eerste halve finalist Dui Arg Arg Arg Arg Ned Por Dui Arg Ned Ned Ned Ned
Tweede halve finalist Ita Zwe Ned Por Ned Fra Dui Ned Ned Arg Dui Zwe Zwe
Derde halve finalist Por Ita Ita Fra Ita Eng Spa Fra Fra Ita Bra Bra Bra
Vierde halve finalist Fra Spa Bra Oek Bra Bra Bra Bra Bra Bra Z-K Ita Aus

Halve finale Actueel DrT EvV FOA DeB ThR JGL HPt OWG Cha Lis AtA StT
61 di 4 juli 21:00 Duitsland - Italië 0 - 0 2 - 1 3 - 1 0 - 1 1 - 1 2 - 1 1 - 1 1 - 1 1 - 1 1 - 1 1 - 2 1 - 1 2 - 2
62 wo 5 juli 21:00 Portugal - Frankrijk 0 - 1 0 - 1 1 - 2 1 - 0 1 - 2 1 - 1 1 - 1 0 - 0 0 - 1 0 - 0 2 - 3 0 - 2 2 - 1

Finalisten Actueel DrT EvV FOA DeB ThR JGL HPt OWG Cha Lis AtA StT
Eerste finalist Ita Arg Arg Arg Arg Ned Ned Ned Arg Bra Ned Bra Ned
Tweede finalist Fra Spa Bra Fra Bra Bra Bra Bra Bra Arg Bra Arg Dui

Wedstrijd om de derde plaats Actueel DrT EvV FOA DeB ThR JGL HPt OWG Cha Lis AtA StT
63 za 8 juli 21:00 Duitsland - Portugal 3 - 1 0 - 1 1 - 2 2 - 1 2 - 1 1 - 1 3 - 1 0 - 0 2 - 1 1 - 0 2 - 0

Finale Actueel DrT EvV FOA DeB ThR JGL HPt OWG Cha Lis AtA StT
64 zo 9 juli 20:00 Italië - Frankrijk 1 - 1 1 - 0 1 - 1 1 - 0 1 - 1 0 - 0 2 - 1 1 - 2 0 - 1 1 - 2 1 - 2 1 - 1 1 - 1

Wereldkampioen 2006 Actueel DrT EvV FOA DeB ThR JGL HPt OWG Cha Lis AtA StT
Winnaar finale Ita Arg Bra Arg Bra Ned Bra Ned Bra Bra Ned Bra Ned