WK 2006 - Duitsland

 

Team 'Everlasting victors' - Marcel

Totaal aantal punten 247

Algemeen

Statistiek Aantal Punten
Totaal aantal doelpunten 157 20
Totaal aantal gele kaarten 300 0
Totaal aantal rode kaarten 10 0

Klassement Speler Punten
Topscorer van het toernooi Adriano 0
Topkeeper van het toernooi Landreau 0

Eerste ronde

Nr Datum Groep Wedstrijd Uitslag Punten
1 vr 9 juni 18:00 A Duitsland - Costa Rica 2 - 0 3
2 vr 9 juni 21:00 A Polen - Ecuador 1 - 0 0
3 za 10 juni 15:00 B Engeland - Paraguay 1 - 2 0
4 za 10 juni 18:00 B Trinidad en Tobago - Zweden 0 - 2 0
5 za 10 juni 21:00 C Argentinië - Ivoorkust 3 - 0 3
6 zo 11 juni 15:00 C Servië en Montenegro - Nederland 1 - 2 3
7 zo 11 juni 18:00 D Mexico - Iran 1 - 1 0
8 zo 11 juni 21:00 D Angola - Portugal 0 - 4 3
9 ma 12 juni 21:00 E Italië - Ghana 3 - 0 3
10 ma 12 juni 18:00 E Verenigde Staten - Tsjechische Republiek 1 - 1 0
11 di 13 juni 21:00 F Brazilië - Kroatië 3 - 1 3
12 ma 12 juni 15:00 F Australië - Japan 2 - 0 3
13 di 13 juni 18:00 G Frankrijk - Zwitserland 1 - 0 0
14 di 13 juni 15:00 G Zuid-Korea - Togo 0 - 0 0
15 wo 14 juni 15:00 H Spanje - Oekraïne 2 - 1 3
16 wo 14 juni 18:00 H Tunesië - Saoedi-Arabië 2 - 1 0
17 wo 14 juni 21:00 A Duitsland - Polen 1 - 2 0
18 do 15 juni 15:00 A Ecuador - Costa Rica 1 - 1 0
19 do 15 juni 18:00 B Engeland - Trinidad en Tobago 2 - 0 5
20 do 15 juni 21:00 B Zweden - Paraguay 1 - 1 0
21 vr 16 juni 15:00 C Argentinië - Servië en Montenegro 2 - 0 3
22 vr 16 juni 18:00 C Nederland - Ivoorkust 4 - 0 3
23 vr 16 juni 21:00 D Mexico - Angola 2 - 0 0
24 za 17 juni 15:00 D Portugal - Iran 3 - 1 3
25 za 17 juni 21:00 E Italië - Verenigde Staten 2 - 2 3
26 za 17 juni 18:00 E Tsjechische Republiek - Ghana 2 - 0 0
27 zo 18 juni 18:00 F Brazilië - Australië 3 - 1 3
28 zo 18 juni 15:00 F Japan - Kroatië 1 - 2 0
29 zo 18 juni 21:00 G Frankrijk - Zuid-Korea 2 - 0 0
30 ma 19 juni 15:00 G Togo - Zwitserland 0 - 1 3
31 ma 19 juni 21:00 H Spanje - Tunesië 2 - 0 3
32 ma 19 juni 18:00 H Saoedi-Arabië - Oekraïne 1 - 2 3
33 di 20 juni 16:00 A Ecuador - Duitsland 0 - 3 5
34 di 20 juni 16:00 A Costa Rica - Polen 0 - 2 3
35 di 20 juni 21:00 B Zweden - Engeland 2 - 2 5
36 di 20 juni 21:00 B Paraguay - Trinidad en Tobago 2 - 0 5
37 wo 21 juni 21:00 C Nederland - Argentinië 1 - 3 0
38 wo 21 juni 21:00 C Ivoorkust - Servië en Montenegro 0 - 2 0
39 wo 21 juni 16:00 D Portugal - Mexico 2 - 1 5
40 wo 21 juni 16:00 D Iran - Angola 1 - 0 0
41 do 22 juni 16:00 E Tsjechische Republiek - Italië 1 - 2 3
42 do 22 juni 16:00 E Ghana - Verenigde Staten 0 - 2 0
43 do 22 juni 21:00 F Japan - Brazilië 1 - 3 3
44 do 22 juni 21:00 F Kroatië - Australië 1 - 2 0
45 vr 23 juni 21:00 G Togo - Frankrijk 0 - 2 5
46 vr 23 juni 21:00 G Zwitserland - Zuid-Korea 1 - 0 3
47 vr 23 juni 16:00 H Saoedi-Arabië - Spanje 0 - 2 3
48 vr 23 juni 16:00 H Oekraïne - Tunesië 1 - 0 5

Laatste 16 landen

Land Land Punten Punten
Polen Duitsland 0 4
Paraguay Zweden 0 4
Argentinië Nederland 4 4
Portugal Mexico 4 4
Italië Verenigde Staten 4 0
Brazilië Australië 4 4
Frankrijk Zwitserland 4 4
Spanje Oekraïne 4 4

Tweede ronde

Nr Datum Wedstrijd Uitslag Punten
49 za 24 juni 17:00 Duitsland - Zweden 2 - 0 5
50 za 24 juni 21:00 Argentinië - Mexico 2 - 0 0
51 zo 25 juni 17:00 Engeland - Ecuador 1 - 1 0
52 zo 25 juni 21:00 Portugal - Nederland 1 - 2 0
53 ma 26 juni 17:00 Italië - Australië 2 - 1 3
54 ma 26 juni 21:00 Zwitserland - Oekraïne 2 - 1 0
55 di 27 juni 17:00 Brazilië - Ghana 3 - 0 5
56 di 27 juni 21:00 Spanje - Tweede groep G 2 - 1 0

Kwartfinalisten

Land Land Punten Punten
Duitsland Zweden 8 0
Argentinië Nederland 8 0
Italië Brazilië 8 8
Frankrijk Spanje 8 0

Kwartfinale

Nr Datum Wedstrijd Uitslag Punten
57 vr 30 juni 17:00 Duitsland - Argentinië 2 - 1 0
58 vr 30 juni 21:00 Italië - Oekraïne 1 - 1 0
59 za 1 juli 17:00 Engeland - Portugal 1 - 2 0
60 za 1 juli 21:00 Brazilië - Frankrijk 2 - 2 0

Halve finalisten

Land Land Punten Punten
Argentinië Nederland 0 0
Italië Brazilië 16 0

Halve finale

Nr Datum Wedstrijd Uitslag Punten
61 di 4 juli 21:00 Duitsland - Italië 3 - 1 0
62 wo 5 juli 21:00 Portugal - Frankrijk 1 - 2 3

Finalisten

Land Land Punten Punten
Argentinië Brazilië 0 0

Wedstrijd om de derde plaats

Nr Datum Wedstrijd Uitslag Punten
63 za 8 juli 21:00 Duitsland - Portugal 1 - 2 0

Finale

Nr Datum Wedstrijd Uitslag Punten
64 zo 9 juli 20:00 Italië - Frankrijk 1 - 1 5

Wereldkampioen

Land Punten
Brazilië 0