WK 2006 - Duitsland

 

Team 'Holland PIEKt' - Ellen

Totaal aantal punten 243

Algemeen

Statistiek Aantal Punten
Totaal aantal doelpunten 181 0
Totaal aantal gele kaarten 97 0
Totaal aantal rode kaarten 21 3

Klassement Speler Punten
Topscorer van het toernooi Ronaldo 0
Topkeeper van het toernooi Van der Sar 0

Eerste ronde

Nr Datum Groep Wedstrijd Uitslag Punten
1 vr 9 juni 18:00 A Duitsland - Costa Rica 3 - 1 3
2 vr 9 juni 21:00 A Polen - Ecuador 1 - 0 0
3 za 10 juni 15:00 B Engeland - Paraguay 1 - 1 0
4 za 10 juni 18:00 B Trinidad en Tobago - Zweden 2 - 2 3
5 za 10 juni 21:00 C Argentinië - Ivoorkust 4 - 1 3
6 zo 11 juni 15:00 C Servië en Montenegro - Nederland 1 - 1 0
7 zo 11 juni 18:00 D Mexico - Iran 2 - 2 0
8 zo 11 juni 21:00 D Angola - Portugal 0 - 2 3
9 ma 12 juni 21:00 E Italië - Ghana 2 - 2 0
10 ma 12 juni 18:00 E Verenigde Staten - Tsjechische Republiek 2 - 3 3
11 di 13 juni 21:00 F Brazilië - Kroatië 3 - 1 3
12 ma 12 juni 15:00 F Australië - Japan 1 - 1 0
13 di 13 juni 18:00 G Frankrijk - Zwitserland 3 - 1 0
14 di 13 juni 15:00 G Zuid-Korea - Togo 2 - 2 0
15 wo 14 juni 15:00 H Spanje - Oekraïne 1 - 1 0
16 wo 14 juni 18:00 H Tunesië - Saoedi-Arabië 2 - 2 5
17 wo 14 juni 21:00 A Duitsland - Polen 2 - 1 3
18 do 15 juni 15:00 A Ecuador - Costa Rica 2 - 2 0
19 do 15 juni 18:00 B Engeland - Trinidad en Tobago 2 - 1 3
20 do 15 juni 21:00 B Zweden - Paraguay 2 - 1 3
21 vr 16 juni 15:00 C Argentinië - Servië en Montenegro 3 - 2 3
22 vr 16 juni 18:00 C Nederland - Ivoorkust 2 - 0 3
23 vr 16 juni 21:00 D Mexico - Angola 1 - 1 3
24 za 17 juni 15:00 D Portugal - Iran 3 - 1 3
25 za 17 juni 21:00 E Italië - Verenigde Staten 2 - 2 3
26 za 17 juni 18:00 E Tsjechische Republiek - Ghana 2 - 0 0
27 zo 18 juni 18:00 F Brazilië - Australië 3 - 2 3
28 zo 18 juni 15:00 F Japan - Kroatië 3 - 1 0
29 zo 18 juni 21:00 G Frankrijk - Zuid-Korea 3 - 1 0
30 ma 19 juni 15:00 G Togo - Zwitserland 0 - 2 5
31 ma 19 juni 21:00 H Spanje - Tunesië 3 - 0 3
32 ma 19 juni 18:00 H Saoedi-Arabië - Oekraïne 0 - 3 3
33 di 20 juni 16:00 A Ecuador - Duitsland 1 - 3 3
34 di 20 juni 16:00 A Costa Rica - Polen 0 - 1 3
35 di 20 juni 21:00 B Zweden - Engeland 1 - 1 3
36 di 20 juni 21:00 B Paraguay - Trinidad en Tobago 2 - 0 5
37 wo 21 juni 21:00 C Nederland - Argentinië 2 - 2 3
38 wo 21 juni 21:00 C Ivoorkust - Servië en Montenegro 1 - 2 0
39 wo 21 juni 16:00 D Portugal - Mexico 2 - 1 5
40 wo 21 juni 16:00 D Iran - Angola 1 - 1 5
41 do 22 juni 16:00 E Tsjechische Republiek - Italië 1 - 2 3
42 do 22 juni 16:00 E Ghana - Verenigde Staten 1 - 1 0
43 do 22 juni 21:00 F Japan - Brazilië 0 - 3 3
44 do 22 juni 21:00 F Kroatië - Australië 2 - 1 0
45 vr 23 juni 21:00 G Togo - Frankrijk 0 - 2 5
46 vr 23 juni 21:00 G Zwitserland - Zuid-Korea 1 - 1 0
47 vr 23 juni 16:00 H Saoedi-Arabië - Spanje 1 - 3 3
48 vr 23 juni 16:00 H Oekraïne - Tunesië 2 - 0 3

Laatste 16 landen

Land Land Punten Punten
Duitsland Polen 4 0
Zweden Engeland 4 4
Argentinië Nederland 4 4
Portugal Iran 4 0
Tsjechische Republiek Italië 0 4
Brazilië Kroatië 4 0
Frankrijk Zwitserland 4 4
Spanje Oekraïne 4 4

Tweede ronde

Nr Datum Wedstrijd Uitslag Punten
49 za 24 juni 17:00 Duitsland - Zweden 2 - 2 0
50 za 24 juni 21:00 Argentinië - Mexico 2 - 1 0
51 zo 25 juni 17:00 Engeland - Ecuador 1 - 1 0
52 zo 25 juni 21:00 Portugal - Nederland 2 - 2 0
53 ma 26 juni 17:00 Italië - Australië 2 - 0 3
54 ma 26 juni 21:00 Zwitserland - Oekraïne 0 - 1 0
55 di 27 juni 17:00 Brazilië - Ghana 2 - 1 3
56 di 27 juni 21:00 Spanje - Frankrijk 2 - 0 0

Kwartfinalisten

Land Land Punten Punten
Duitsland Zweden 8 0
Argentinië Nederland 8 0
Italië Brazilië 8 8
Frankrijk Spanje 8 0

Kwartfinale

Nr Datum Wedstrijd Uitslag Punten
57 vr 30 juni 17:00 Duitsland - Argentinië 1 - 2 0
58 vr 30 juni 21:00 Italië - Oekraïne 1 - 0 3
59 za 1 juli 17:00 Engeland - Portugal 1 - 1 3
60 za 1 juli 21:00 Brazilië - Frankrijk 2 - 1 0

Halve finalisten

Land Land Punten Punten
Duitsland Nederland 16 0
Frankrijk Brazilië 16 0

Halve finale

Nr Datum Wedstrijd Uitslag Punten
61 di 4 juli 21:00 Duitsland - Italië 1 - 1 3
62 wo 5 juli 21:00 Portugal - Frankrijk 0 - 0 0

Finalisten

Land Land Punten Punten
Nederland Brazilië 0 0

Wedstrijd om de derde plaats

Nr Datum Wedstrijd Uitslag Punten
63 za 8 juli 21:00 Duitsland - Portugal 0 - 0 0

Finale

Nr Datum Wedstrijd Uitslag Punten
64 zo 9 juli 20:00 Italië - Frankrijk 1 - 2 0

Wereldkampioen

Land Punten
Nederland 0