WK POOL 2010

Home

Welkom
Pool Forums
Laatste nieuws
Archief
Er zijn nog geen lijstitems toegevoegd.

Pool

Historie
Er zijn nog geen lijstitems toegevoegd.

Groepen

Groep A
Groep B
Groep C
Groep D
Groep E
Groep F
Groep G
Groep H
Er zijn nog geen lijstitems toegevoegd.

Schema

Groep ronde
Tweede ronde
Kwartfinales
Halve finales
Finale
Er zijn nog geen lijstitems toegevoegd.

Regels

De puntentelling
Er zijn nog geen lijstitems toegevoegd.

Cijfers

Statistieken
Oranje
Er zijn nog geen lijstitems toegevoegd.

Extra

Spreek - Gastenboek
Er zijn nog geen lijstitems toegevoegd.
Final Round - 2010 FIFA World Cup South Africa

Schema groepsfase - De wedstrijdresultaten

Groepsfase

Nr Datum Groep Wedstrijd Uitslag
1 vr 11 juni 16:00 A Zuid-Afrika - Mexico 1-1
2 vr 11 juni 20:30 A Uruguay - Frankrijk 0-0
3 za 12 juni 16:00 B Argentinië - Nigeria 1-0
4 za 12 juni 13:30 B Zuid-Korea - Griekenland 2-0
5 za 12 juni 20:30 C Engeland - Verenigde Staten 1-1
6 zo 13 juni 13:30 C Algerije - Slovenië 0-1
7 zo 13 juni 20:30 D Duitsland - Australië 4-0
8 zo 13 juni 16:00 D Servië - Ghana 0-1
9 ma 14 juni 13:30 E Nederland - Denemarken 2-0
10 ma 14 juni 16:00 E Japan - Kameroen 1-0
11 ma 14 juni 20:30 F Italië - Paraguay 1-1
12 di 15 juni 13:30 F Nieuw-Zeeland - Slowakije 1-1
13 di 15 juni 16:00 G Ivoorkust - Portugal 0-0
14 di 15 juni 20:30 G Brazilië - Noord-Korea 2-1
15 wo 16 juni 13:30 H Honduras - Chili 0-1
16 wo 16 juni 16:00 H Spanje - Zwitserland 0-1
17 wo 16 juni 20:30 A Zuid-Afrika - Uruguay 0-3
18 do 17 juni 20:30 A Frankrijk - Mexico 0-2
19 do 17 juni 16:00 B Griekenland - Nigeria 2-1
20 do 17 juni 13:30 B Argentinië - Zuid-Korea 4-1
21 vr 18 juni 13:30 D Duitsland - Servië 0-1
22 vr 18 juni 16:00 C Slovenië - Verenigde Staten 2-2
23 vr 18 juni 20:30 C Engeland - Algerije 0-0
24 za 19 juni 16:00 D Ghana - Australië 1-1
25 za 19 juni 13:30 E Nederland - Japan 1-0
26 za 19 juni 20:30 E Kameroen - Denemarken 1-2
27 zo 20 juni 13:30 F Slowakije - Paraguay 0-2
28 zo 20 juni 16:00 F Italië - Nieuw-Zeeland 1-1
29 zo 20 juni 20:30 G Brazilië - Ivoorkust 3-1
30 ma 21 juni 13:30 G Portugal - Noord-Korea 7-0
31 ma 21 juni 16:00 H Chili - Zwitserland 1-0
32 ma 21 juni 20:30 H Spanje - Honduras 2-0
33 di 22 juni 16:00 A Mexico - Uruguay 0-1
34 di 22 juni 16:00 A Frankrijk - Zuid-Afrika 1-2
35 di 22 juni 20:30 B Nigeria - Zuid-Korea 2-2
36 di 22 juni 20:30 B Griekenland - Argentinië 0-2
37 wo 23 juni 16:00 C Slovenië - Engeland 0-1
38 wo 23 juni 16:00 C Verenigde Staten - Algerije 1-0
39 wo 23 juni 20:30 D Ghana - Duitsland 0-1
40 wo 23 juni 20:30 D Australië - Servië 2-1
41 do 24 juni 16:00 F Slowakije - Italië 3-2
42 do 24 juni 16:00 F Paraguay - Nieuw-Zeeland 0-0
43 do 24 juni 20:30 E Denemarken - Japan 1-3
44 do 24 juni 20:30 E Kameroen - Nederland 1-2
45 vr 25 juni 16:00 G Portugal - Brazilië 0-0
46 vr 25 juni 16:00 G Noord-Korea - Ivoorkust 0-3
47 vr 25 juni 20:30 H Chili - Spanje 1-2
48 vr 25 juni 20:30 H Zwitserland - Honduras 0-0

Deelnemers 2008

1. Op hoop van zegen
2. Holland Piekt
3. Winningmood
4. De Berk
5. Vrouwen weten van voetbal
6. Lisa staat hier ergens onder
7. Rudy's team
8. Gertinies
9. Dapp're Strijders
10. Everlasting Victory
11. Hakkeloren
12. hup-holland-hup
13. FORZA AZ
14. Lisaaaaa
14. Nieuw Holland
16. The winners
Er zijn nog geen lijstitems toegevoegd.