Team 'Het schip in met Louis' - Scipio


Totaal aantal punten 260

Algemeen

Statistiek Aantal Punten
Totaal aantal doelpunten 75 0
Totaal aantal gele kaarten 120 0

Klassement Speler Punten
Topscorer van het toernooi Messi 0

Groepsfase

Nr Datum Groep Wedstrijd Uitslag Punten
1 zo 20 november 17:00 A Qatar - Ecuador 0-1 6
3 ma 21 november 14:00 B Engeland - Iran 2-0 6
2 ma 21 november 17:00 A Senegal - Nederland 2-3 6
4 ma 21 november 20:00 B Verenigde Staten - Wales 1-1 10
8 di 22 november 11:00 C Argentinië - Saudi-Arabië 3-0 0
6 di 22 november 14:00 D Denemarken - Tunesië 4-1 0
7 di 22 november 17:00 C Mexico - Polen 3-2 0
5 di 22 november 20:00 D Frankrijk - Australië 2-0 6
12 wo 23 november 11:00 F Marokko - Kroatië 3-1 0
11 wo 23 november 14:00 E Duitsland - Japan 3-0 0
10 wo 23 november 17:00 E Spanje - Costa Rica 2-1 6
9 wo 23 november 20:00 F België - Canada 2-1 6
13 do 24 november 11:00 G Zwitserland - Kameroen 1-2 0
14 do 24 november 14:00 H Uruguay - Zuid-Korea 1-0 0
15 do 24 november 17:00 H Portugal - Ghana 1-1 0
16 do 24 november 20:00 G Brazilië - Servië 3-1 6
17 vr 25 november 11:00 B Wales - Iran 2-2 0
18 vr 25 november 14:00 A Qatar - Senegal 0-1 6
19 vr 25 november 17:00 A Nederland - Ecuador 1-1 10
20 vr 25 november 20:00 B Engeland - Verenigde Staten 2-1 0
21 za 26 november 11:00 D Tunesië - Australië 0-0 0
22 za 26 november 14:00 C Polen - Saudi-Arabië 2-1 6
23 za 26 november 17:00 D Frankrijk - Denemarken 3-1 6
24 za 26 november 20:00 C Argentinië - Mexico 2-0 10
25 zo 27 november 11:00 E Japan - Costa Rica 1-1 0
26 zo 27 november 14:00 F België - Marokko 2-1 0
27 zo 27 november 17:00 F Kroatië - Canada 0-1 0
28 zo 27 november 20:00 E Spanje - Duitsland 2-2 6
29 ma 28 november 11:00 G Kameroen - Servië 0-1 0
30 ma 28 november 14:00 H Zuid-Korea - Ghana 1-3 6
31 ma 28 november 17:00 G Brazilië - Zwitserland 2-0 6
32 ma 28 november 20:00 H Portugal - Uruguay 0-1 0
35 di 29 november 16:00 A Ecuador - Senegal 1-1 0
36 di 29 november 16:00 A Nederland - Qatar 4-0 6
33 di 29 november 20:00 B Wales - Engeland 1-3 6
34 di 29 november 20:00 B Iran - Verenigde Staten 0-1 10
37 wo 30 november 16:00 D Australië - Denemarken 1-2 0
38 wo 30 november 16:00 D Tunesië - Frankrijk 0-3 0
39 wo 30 november 20:00 C Polen - Argentinië 1-2 6
40 wo 30 november 20:00 C Saudi-Arabië - Mexico 0-1 6
41 do 1 december 16:00 F Kroatië - België 2-2 6
42 do 1 december 16:00 F Canada - Marokko 1-2 10
43 do 1 december 20:00 E Japan - Spanje 1-3 0
44 do 1 december 20:00 E Costa Rica - Duitsland 0-2 6
45 vr 2 december 16:00 H Ghana - Uruguay 2-2 0
46 vr 2 december 16:00 H Zuid-Korea - Portugal 0-1 0
47 vr 2 december 20:00 G Servië - Zwitserland 1-1 0
48 vr 2 december 20:00 G Kameroen - Brazilië 0-5 0

Eerste en tweede land van elke groep uit de groepsfase

Land Punten Land Punten
Ecuador 0 Nederland 2
Verenigde Staten 2 Engeland 2
Argentinië 2 Mexico 0
Frankrijk 2 Denemarken 0
Spanje 2 Duitsland 0
Marokko 2 België 0
Servië 0 Brazilië 2
Ghana 0 Uruguay 0

Achtste finale

Nr Datum Wedstrijd Uitslag Punten
49 za 3 december 16:00 Nederland - Verenigde Staten 2-1 6
50 za 3 december 20:00 Argentinië - Australië 2-0 6
52 zo 4 december 16:00 Frankrijk - Polen 1-1 0
51 zo 4 december 20:00 Engeland - Senegal 2-2 0
53 ma 5 december 16:00 Japan - Kroatië 0-1 0
54 ma 5 december 20:00 Brazilië - Zuid-Korea 3-1 6
55 di 6 december 16:00 Marokko - Spanje 2-1 0
56 di 6 december 20:00 Portugal - Zwitserland 1-1 0

Kwartfinale

Nr Datum Wedstrijd Uitslag Punten
58 vr 9 december 16:00 Kroatië - Brazilië 1-3 0
57 vr 9 december 20:00 Nederland - Argentinië 2-2 10
60 za 10 december 16:00 Marokko - Portugal 1-1 0
59 za 10 december 20:00 Engeland - Frankrijk 1-3 6

Halve finale

Nr Datum Wedstrijd Uitslag Punten
61 di 13 december 20:00 Argentinië - Kroatië 2-1 6
62 wo 14 december 20:00 Frankrijk - Marokko 2-2 0

Finalisten

Land Punten Land Punten
Argentinië 4 Brazilië 0

Wedstrijd plaats drie

Nr Datum Wedstrijd Uitslag Punten
63 za 17 december 16:00 Kroatië - Marokko 2-1 10

Finale

Nr Datum Wedstrijd Uitslag Punten
64 zo 18 december 16:00 Argentinië - Frankrijk 2-2 10

Wereldkampioen

Land Punten
Argentinië 16