Team 'De kluitentrappers' - Ruudje s


Totaal aantal punten 188

Algemeen

Statistiek Aantal Punten
Totaal aantal doelpunten 54 0
Totaal aantal gele kaarten 63 0

Klassement Speler Punten
Topscorer van het toernooi Mbape 0

Groepsfase

Nr Datum Groep Wedstrijd Uitslag Punten
1 vr 11 juni 21:00 A Turkije - Italië 0-2 6
2 za 12 juni 15:00 A Wales - Zwitserland 1-1 10
3 za 12 juni 18:00 B Denemarken - Finland 2-0 0
4 za 12 juni 21:00 B België - Rusland 3-2 6
7 zo 13 juni 15:00 D Engeland - Kroatië 1-2 0
6 zo 13 juni 18:00 C Oostenrijk - Noord-Macedonië 2-1 6
5 zo 13 juni 21:00 C Nederland - Oekraïne 3-0 6
8 ma 14 juni 15:00 D Schotland - Tsjechië 2-2 0
10 ma 14 juni 18:00 E Polen - Slowakije 3-1 0
9 ma 14 juni 21:00 E Spanje - Zweden 3-2 0
11 di 15 juni 18:00 F Hongarije - Portugal 1-3 6
12 di 15 juni 21:00 F Frankrijk - Duitsland 1-3 0
15 wo 16 juni 15:00 B Finland - Rusland 1-2 6
13 wo 16 juni 18:00 A Turkije - Wales 2-2 0
14 wo 16 juni 21:00 A Italië - Zwitserland 1-0 6
18 do 17 juni 15:00 C Oekraïne - Noord-Macedonië 2-0 6
16 do 17 juni 18:00 B Denemarken - België 2-2 0
17 do 17 juni 21:00 C Nederland - Oostenrijk 1-0 6
21 vr 18 juni 15:00 E Zweden - Slowakije 2-2 0
19 vr 18 juni 18:00 D Kroatië - Tsjechië 2-0 0
20 vr 18 juni 21:00 D Engeland - Schotland 3-2 0
23 za 19 juni 15:00 F Hongarije - Frankrijk 1-4 0
24 za 19 juni 18:00 F Portugal - Duitsland 2-2 0
22 za 19 juni 21:00 E Spanje - Polen 2-2 6
25 zo 20 juni 18:00 A Zwitserland - Turkije 2-0 6
26 zo 20 juni 18:00 A Italië - Wales 3-2 6
29 ma 21 juni 18:00 C Noord-Macedonië - Nederland 0-3 10
30 ma 21 juni 18:00 C Oekraïne - Oostenrijk 2-2 0
27 ma 21 juni 21:00 B Rusland - Denemarken 1-0 0
28 ma 21 juni 21:00 B Finland - België 0-2 10
31 di 22 juni 21:00 D Kroatië - Schotland 3-1 10
32 di 22 juni 21:00 D Tsjechië - Engeland 1-3 6
33 wo 23 juni 18:00 E Slowakije - Spanje 0-3 6
34 wo 23 juni 18:00 E Zweden - Polen 3-2 10
35 wo 23 juni 21:00 F Portugal - Frankrijk 2-2 10
36 wo 23 juni 21:00 F Duitsland - Hongarije 3-0 0

Eerste en tweede land van elke groep uit de groepsfase

Land Punten Land Punten
Zwitserland 0 Italië 2
België 2 Denemarken 2
Nederland 2 Oekraïne 0
Kroatië 2 Engeland 2
Spanje 2 Polen 0
Frankrijk 2 Portugal 0

Achtste finale

Nr Datum Wedstrijd Uitslag Punten
37 za 26 juni 21:00 Italië - Oostenrijk
38 za 26 juni 18:00 Wales - Denemarken
39 zo 27 juni 21:00 België - Portugal
40 zo 27 juni 18:00 Nederland - Tsjechië
41 ma 28 juni 21:00 Frankrijk - Zwitserland
42 ma 28 juni 18:00 Kroatië - Spanje
43 di 29 juni 21:00 Zweden - Oekraïne
44 di 29 juni 18:00 Engeland - Duitsland

Kwartfinale

Nr Datum Wedstrijd Uitslag Punten
45 vr 2 juli 18:00 Zwitserland - Spanje 0-1 0
46 vr 2 juli 21:00 België - Italië 1-1 0
47 za 3 juli 18:00 Tsjechië - Denemarken 1-2 10
48 za 3 juli 21:00 Oekraïne - Engeland 0-2 6

Halve finale

Nr Datum Wedstrijd Uitslag Punten
49 di 6 juli 21:00 Italië - Spanje 2-2 6
50 wo 7 juli 21:00 Engeland - Denemarken 2-1 0

Finalisten

Land Punten Land Punten
België 0 Frankrijk 0

Finale

Nr Datum Wedstrijd Uitslag Punten
51 zo 11 juli 21:00 Italië - Engeland 2-2 6

Europees kampioen

Land Punten
Frankrijk 0