Team 'AFC Frederik Hendrikplantsoen' - Wouter Schut


Totaal aantal punten 178

Algemeen

Statistiek Aantal Punten
Totaal aantal doelpunten 110 0
Totaal aantal gele kaarten 205 0

Klassement Speler Punten
Topscorer van het toernooi Benzema 0

Groepsfase

Nr Datum Groep Wedstrijd Uitslag Punten
1 vr 11 juni 21:00 A Turkije - Italië 0-1 6
2 za 12 juni 15:00 A Wales - Zwitserland 0-0 6
3 za 12 juni 18:00 B Denemarken - Finland 1-1 0
4 za 12 juni 21:00 B België - Rusland 2-0 6
7 zo 13 juni 15:00 D Engeland - Kroatië 1-0 10
6 zo 13 juni 18:00 C Oostenrijk - Noord-Macedonië 1-0 6
5 zo 13 juni 21:00 C Nederland - Oekraïne 1-1 0
8 ma 14 juni 15:00 D Schotland - Tsjechië 1-0 0
10 ma 14 juni 18:00 E Polen - Slowakije 1-0 0
9 ma 14 juni 21:00 E Spanje - Zweden 1-1 6
11 di 15 juni 18:00 F Hongarije - Portugal 0-2 6
12 di 15 juni 21:00 F Frankrijk - Duitsland 2-2 0
15 wo 16 juni 15:00 B Finland - Rusland 0-1 10
13 wo 16 juni 18:00 A Turkije - Wales 2-1 0
14 wo 16 juni 21:00 A Italië - Zwitserland 1-0 6
18 do 17 juni 15:00 C Oekraïne - Noord-Macedonië 2-0 6
16 do 17 juni 18:00 B Denemarken - België 1-1 0
17 do 17 juni 21:00 C Nederland - Oostenrijk 0-0 0
21 vr 18 juni 15:00 E Zweden - Slowakije 2-0 6
19 vr 18 juni 18:00 D Kroatië - Tsjechië 2-0 0
20 vr 18 juni 21:00 D Engeland - Schotland 2-0 0
23 za 19 juni 15:00 F Hongarije - Frankrijk 0-3 0
24 za 19 juni 18:00 F Portugal - Duitsland 1-0 0
22 za 19 juni 21:00 E Spanje - Polen 1-0 0
25 zo 20 juni 18:00 A Zwitserland - Turkije 1-2 0
26 zo 20 juni 18:00 A Italië - Wales 0-0 0
29 ma 21 juni 18:00 C Noord-Macedonië - Nederland 0-3 10
30 ma 21 juni 18:00 C Oekraïne - Oostenrijk 1-2 6
27 ma 21 juni 21:00 B Rusland - Denemarken 0-2 6
28 ma 21 juni 21:00 B Finland - België 0-1 6
31 di 22 juni 21:00 D Kroatië - Schotland 3-2 6
32 di 22 juni 21:00 D Tsjechië - Engeland 0-2 6
33 wo 23 juni 18:00 E Slowakije - Spanje 0-3 6
34 wo 23 juni 18:00 E Zweden - Polen 1-2 0
35 wo 23 juni 21:00 F Portugal - Frankrijk 1-1 6
36 wo 23 juni 21:00 F Duitsland - Hongarije 4-0 0

Eerste en tweede land van elke groep uit de groepsfase

Land Punten Land Punten
Italië 2 Turkije 0
België 2 Denemarken 2
Oostenrijk 2 Nederland 2
Engeland 2 Kroatië 2
Spanje 2 Polen 0
Frankrijk 2 Portugal 0

Achtste finale

Nr Datum Wedstrijd Uitslag Punten
37 za 26 juni 21:00 Italië - Oostenrijk 2-0 0
38 za 26 juni 18:00 Wales - Denemarken 1-2 6
39 zo 27 juni 21:00 België - Portugal 1-0 10
40 zo 27 juni 18:00 Nederland - Tsjechië 1-1 0
41 ma 28 juni 21:00 Frankrijk - Zwitserland 2-0 0
42 ma 28 juni 18:00 Kroatië - Spanje 0-1 0
43 di 29 juni 21:00 Zweden - Oekraïne 1-0 0
44 di 29 juni 18:00 Engeland - Duitsland 0-1 0

Kwartfinale

Nr Datum Wedstrijd Uitslag Punten
45 vr 2 juli 18:00 Zwitserland - Spanje 1-2 0
46 vr 2 juli 21:00 België - Italië 0-2 6
47 za 3 juli 18:00 Tsjechië - Denemarken 1-0 0
48 za 3 juli 21:00 Oekraïne - Engeland 0-1 6

Halve finale

Nr Datum Wedstrijd Uitslag Punten
49 di 6 juli 21:00 Italië - Spanje 0-1 0
50 wo 7 juli 21:00 Engeland - Denemarken 1-0 0

Finalisten

Land Punten Land Punten
Portugal 0 Frankrijk 0

Finale

Nr Datum Wedstrijd Uitslag Punten
51 zo 11 juli 21:00 Italië - Engeland 2-2 6

Europees kampioen

Land Punten
Frankrijk 0